Cositorare

Cositorare
Cod produs: Cositoare

0,00€
Cant: Adaugă
Combinatoare purtate cu lamă de nivelare pentru pregătirea patului germinativ
                 
Tip OSK-2,2 OSK-2,8 OSK-3,3 OSK-3,3 H OSK-3,9 H OSK-4,4 H OSK-5,5 H OSK-6,6 H
Greutate (kg) 540 630 810 880 950 1440 1650 1900
Putere necesară (CP) 50 70 80 80 90 100 150 180
Lățime de lucru (m) 2,2 2,8 3,3 3,3 3,9 4,4 5,5 6,6
Lățime de transport (m) 2,4 3 3,4 2,4 2,9 3 2,8 3
Tip cadru Cadru Fix Cadru Fix Cadru Fix Rabatabil Hidraulic Rabatabil Hidraulic Rabatabil Hidraulic Rabatabil Hidraulic Rabatabil Hidraulic
Viteză de lucru (km/h) 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12
Adâncime de lucru (cm) 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12
Productivitate (ha/h) 2,7 3,4 4 4 4,6 5,3 6,6 8
Nr sape arcuite (buc) 18 24 27 27 33 36 45 54
Nr tăvălugi (buc) 4 4 6 6 6 8 10 12
Nr nivelatoare (buc) 2 2 3 3 3 4 5 6
Atașare PURTATA
                 

 

         
Combinatoare semipurtate cu lamă de nivelare pentru pregătirea patului germinativ
         
Tip OSK-4,4 FF OSK-5,5 FF OSK-6,6 FF OSK-7,2 FF
Greutate (kg) 1750 2050 2350 3200
Putere necesară (CP) 110 150 180 200
Lățime de lucru (m) 4,4 5,5 6,6 7,2
Lățime de transport (m) 3 2,8 3 3
Tip cadru Rabatabil Hidraulic Rabatabil hidraulic Rabatabil Hidraulic Rabatabil Hidraulic
Viteză de lucru (km/h) 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12
Adâncime de lucru (cm) 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12
Productivitate (ha/h) 5,3 6,6 8 9
Nr sape arcuite (buc) 36 45 54 60
Nr tăvălugi (buc) 8 10 12 12
Nr nivelatoare (buc) 4 5 6 6
Atașare SEMI PURTAT

DESCRIERE

LĂȚIME DE LUCRU

CUȚIT / TAMBUR

PRODUCTIVITATE

PUTERE NECESARĂ

GREUTATE

Drum Mower 135

135 cm

 

 

6 cuțite/

2 tamburi

5 – 8 ha/h

30 Cp

385 Kg

Drum Mower 165

165 cm

6 – 10 ha/h

40 Cp

420 Kg

Drum Mower 190

190 cm

8 – 11 ha/h

50 Cp

485 Kg

Disc Mower 160

160 cm

8 cuțite/4discuri

7 – 9 ha/h

45 Cp

445 Kg

Disc Mower 210

210 cm

10 cuțite/5discuri

8 – 10 ha/h

50 Cp

465 Kg

Disc Mower 240

240 cm

12 cuțite/6discuri

10 – 12 ha/h

60 Cp

475 Kg